- 기본 설정
- 고급 설정
NAT
U+Net1234
네트워크 통계
공유기의 네트워크 설정 정보와 통계 정보를 확인할 수 있습니다.
네트워크 수신량 통계
YYYY-MM-DD ~ YYY-MM-DD포트 | Bytes | UniPkts | MultiPkts | BroadPkts | Errors |
---|---|---|---|---|---|
WAN | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 1 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 2 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 3 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
-
포트
WAN
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0
-
포트
LAN 1
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0
-
포트
LAN2
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0
네트워크 송신량 통계
YYYY-MM-DD ~ YYY-MM-DD포트 | Bytes | UniPkts | MultiPkts | BroadPkts | Errors |
---|---|---|---|---|---|
WAN | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 1 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 2 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
LAN 3 | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE | 18:C5:01:CE:13:FE |
-
포트
WAN
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0
-
포트
LAN 1
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0
-
포트
LAN2
-
Bytes
2.30G
-
UniPkts
32.00M
-
MultiPkts
691.04M
-
BroadPkts
949.93K
-
Errors
0